中潔牌XZL5040GXWBEV型純電動(dòng)吸污車(chē)
產(chǎn)品名稱(chēng) | XZL5040GXWBEV型純電動(dòng)吸污車(chē) | 產(chǎn)品** | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 2.44 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1860 | 外形尺寸(mm) | 5450,5650×1830×2850,2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2505 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2850,2650 |
底盤(pán)型號(hào) | SH1047PCEVNZY5 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
外形尺寸(mm) | 5390,5480,5090×1789×2050,2425,2030,2405 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,195R15LT 8PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XSA10 QT35TZ180RCB | 上汽大通汽車(chē)有限公司 上汽大通汽車(chē)有限公司 | - - | 100 110 |
服務(wù)熱線
微信